Estimado Cliente
Por medio del presnete hacemos de su conocimiento que el día de hoy 29/12/2017 se publicó en el DOF el Acuerdo citado al rubro.
A continuación, se detallan las cuotas actualizadas que serán aplicables a partir del 1 de enero de 2018.
Artículo 2, Ley del IESPS. Tasas y cuotas aplicables a los actos o actividades que se señalan.
Enajenación o importación de combustibles automotrices. (Fracción I, inciso D).
1. Combustibles fósiles | Cuota | Unidad de medida |
a. Gasolina menor a 92 octanos | 4.59 | pesos por litro. |
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos | 3.88 | pesos por litro. |
c. Diésel | 5.04 | pesos por litro. |
2. Combustibles no fósiles | 3.88 | pesos por litro. |
Combustibles Fósiles (Fracción I, inciso H).
Combustibles Fósiles | Cuota | Unidad de medida |
1. Propano | 6.93 | centavos por litro. |
2. Butano | 8.98 | centavos por litro. |
3. Gasolinas y gasavión | 12.17 | centavos por litro. |
4.Turbosina y otros kerosenos | 14.54 | centavos por litro. |
5. Diesel | 14.76 | centavos por litro. |
6. Combustóleo | 15.76 | centavos por litro. |
7. Coque de petróleo | 18.29 | pesos por tonelada. |
8. Coque de carbón | 42.88 | pesos por tonelada. |
9. Carbón mineral | 32.29 | pesos por tonelada. |
10. Otros combustibles fósiles | 46.67 | pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible. |
Artículo 2 – A. Cuotas aplicables para enajenar gasolina y diésel.
Combustibles | Cuota | Unidad de medida |
Gasolina menor a 92 octanos | 40.52 | centavos por litro. |
Gasolina mayor o igual a 92 octanos | 49.44 | centavos por litro. |
Diésel | 33.63 | centavos por litro. |
Atentamente
Direccion Legal